LaLiga Santander continúa con una nueva jornada de La Quiniela. A continuación, se presenta la combinación ganadora de los 15 encuentros disputados el domingo 7 de diciembre de 2025 y la distribución de los premios por categorías.
La Quiniela es una de las apuestas deportivas con más tradición en España. Consiste en predecir el desenlace de 15 partidos de fútbol, utilizando los símbolos ‘1’ para la victoria del equipo local, ‘2’ para la victoria del visitante y ‘X’ para el empate.
Combinación ganadora de La Quiniela
Los resultados de los 15 partidos (14 encuentros más el Pleno al 15) quedan detallados a continuación:
| Posición | Local | Visitante | Signo | Marcador |
| 1 | Villarreal | Getafe | 1 | 2 – 0 |
| 2 | Alavés | Real Sociedad | 1 | 1 – 0 |
| 3 | Betis | Barcelona | 2 | 3 – 5 |
| 4 | Elche | Girona | 1 | 3 – 0 |
| 5 | Valencia | Sevilla | X | 1 – 1 |
| 6 | Espanyol | Rayo Vallecano | 1 | 1 – 0 |
| 7 | Real Madrid | Celta | 2 | 0 – 2 |
| 8 | Osasuna | Levante | 1 | 2 – 0 |
| 9 | Andorra | Almería | 2 | 1 – 2 |
| 10 | Huesca | Valladolid | 2 | 1 – 4 |
| 11 | Cádiz | Racing Santander | 2 | 2 – 3 |
| 12 | Leganés | Córdoba | X | 0 – 0 |
| 13 | Deportivo | Castellón | 2 | 1 – 3 |
| 14 | Granada | Ceuta | X | 1 – 1 |
| 15 | Athletic Club | At. Madrid | 1-0 | 1 – 0 |
Distribución de premios y ganadores
En esta ocasión, no hubo acertantes en las dos primeras categorías, por lo que los premios fueron asignados a las categorías inferiores:
| Categoría | Acertantes | Premio |
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
| 1ª (14 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (13 aciertos) | 20 | 15.130,55 € |
| 3ª (12 aciertos) | 723 | 418,55 € |
| 4ª (11 aciertos) | 8.730 | 34,66 € |
| 5ª (10 aciertos) | 57.685 | 6,30 € |
Nota: El periódico no se responsabiliza por posibles errores u omisiones. La única lista oficial válida es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.


